为落实《国务院关于规范国务院部门行政审批行为改进行政审批有关工作的通知》和《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》要求,推进药品审评审批制度改革,规范行政受理工作,实现全口径、高标准、专业化、信息化的受理改革目标,为行政相对人提供更加便捷高效的服务,2016年5月,标准化的国家药品监督管理局行政受理服务大厅(以下简称“大厅”)正式对外运行。2023年10月迁至新址。
大厅全面实行一窗式受理,药品、医疗器械、化妆品行政许可事项,按照“谁审评、谁受理” “谁审批、谁受理”的原则,由各相关直属单位直接受理。
大厅分专业设置开放式窗口10个,设有取号登记区、申请人等候区、信息查询区、资料展示区、屏幕显示区、咨询服务台等功能区域。
一直以来,大厅始终秉持“人民至上”理念,稳步提升大厅服务质效,行政相对人满意率始终保持在99.9%以上,荣获“青年文明号” “首都精神文明单位”称号。
对外服务
服务时间:工作日9:00—11:30,13:00—16:30(周三、周五下午不对外受理)
通讯地址:北京经济技术开发区广德大街22号院一区2号楼一层
邮政编码:100076
咨询电话

医疗器械生产经营许可备案信息系统省市局答疑电话
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 安徽 | 合肥市局 | 0551-63538835 | |
| 淮北局 | 0561-3115859 | ||
| 亳州局 | 0558-5120106 | ||
| 宿州局 | 0557-3045856 | ||
| 蚌埠局 | 0552-4125166 | ||
| 阜阳局 | 0558-2182259 | ||
| 淮南局 | 0554-6644708 | ||
| 滁州局 | 0550-3216937 | ||
| 六安局 | 0564-3338793 | ||
| 马鞍山局 | 0555-2365743 | ||
| 芜湖局 | 0553-2963062 | ||
| 宣城局 | 0563-2719431 | ||
| 铜陵局 | 0562-5858087 | ||
| 池州局 | 0566-2087710 | ||
| 安庆局 | 0556-5349677 | ||
| 黄山局 | 0559-2330608 | ||
| 宿松局 | 0556-7818520 | ||
| 广德局 | 0563-6975530 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 海南 | 海南省局 | 0898-66833830、66833832 | |
| 海口局 | 0898-68723370 | ||
| 三亚局 | 0898-88688959 | ||
| 儋州局 | 0898-23508731 | ||
| 洋浦局 | 0898-28819751 | ||
| 琼海局 | 0898-62925123 | ||
| 万宁局 | 0898-62217333 | ||
| 文昌局 | 0898-63213902 | ||
| 陵水局 | 0898-83316001 | ||
| 琼中局 | 0898-86227618 | ||
| 五指山局 | 0898-38623520 | ||
| 屯昌局 | 0898-67836016 | ||
| 东方局 | 0898-25520467 | ||
| 乐东局 | 0898-85532142 | ||
| 临高局 | 0898-28267058 | ||
| 澄迈局 | 0898-67630880 | ||
| 白沙局 | 0898-27727133 | ||
| 定安局 | 0898-63838036 | ||
| 保亭局 | 0898-83664681 | ||
| 昌江局 | 0898-26651982 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 河北 | 省局行政许可服务处 | 0311-83720050 | |
| 省局医疗器械监管处 | 0311-83720073 | ||
| 石家庄局 | 0311-85371331 | ||
| 保定局 | 0312-3355025、3355048 | ||
| 衡水局 | 0318-2365611、2365922 | ||
| 沧州局 | 0317-2175325 | ||
| 邢台局 | 0319-2686238 | ||
| 邯郸局 | 0310-2031850 | ||
| 张家口局 | 0313-4068667 | ||
| 承德局 | 0314-2065535 | ||
| 廊坊局 | 0316-2090617 | ||
| 秦皇岛局 | 0335-3651911 | ||
| 唐山局 | 0315-2735771 | ||
| 定州局 | 0312-2587591 | ||
| 辛集局 | 0311-83283609 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 湖北 | 潜江局 | 0728-6480439 | |
| 鄂州局 | 0711-3355697 | ||
| 武汉局 | 027-85794935 | ||
| 黄石局 | 0714-6301580 | ||
| 襄阳局 | 0710-3517531 | ||
| 黄冈局 | 0713-8127509 | ||
| 十堰局 | 0719-8675543 | ||
| 恩施局 | 0718-8232761 | ||
| 宜昌局 | 0717-6851059 | ||
| 荆门局 | 0724-8885068 | ||
| 仙桃局 | 0728-3204939 | ||
| 神农架局 | 0719-3339269 | ||
| 孝感局 | 0712-2326367 | ||
| 随州局 | 0722-3257578 | ||
| 咸宁局 | 0715-8206923 | ||
| 天门局 | 0728-5298320 | ||
| 荆州局 | 13593802751 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 辽宁 | 辽宁省局 | 024-31605490 | |
| 大连局 | 0411-82185705 | ||
| 鞍山局 | 0412-5800129 | ||
| 抚顺局 | 024-52791119 | ||
| 本溪局 | 024-42808311 | ||
| 丹东局 | 0415-2212291 | ||
| 锦州局 | 0416-2601811 | ||
| 营口局 | 0417-6658120 | ||
| 阜新局 | 0418-6618586 | ||
| 辽阳局 | 0419-2130906 | ||
| 铁岭局 | 024-72855073 | ||
| 朝阳局 | 0421-7100606 | ||
| 盘锦局 | 0427-2269022 | ||
| 葫芦岛局 | 0429-3150177 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 内蒙 | 内蒙古自治区局 | 0471-4507095 | |
| 呼和浩特局 | 0471-4507080 | ||
| 包头局 | 0472-5110859 | ||
| 呼伦贝尔局 | 0470-8217237 | ||
| 兴安局 | 0482-8289021 | ||
| 通辽局 | 0475-8835844 | ||
| 赤峰局 | 0476-5970908 | ||
| 锡林郭勒局 | 0479-8263607 | ||
| 鄂尔多斯局 | 0477-8580520 | ||
| 巴彦淖尔局 | 0478-8969122 | ||
| 乌海局 | 0473-3998379 | ||
| 阿拉善局 | 0483-8351910 | ||
| 乌兰察布局 | 0474-2207170、0474-8156673 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 宁夏 | 宁夏区局 | 0951-6033121 | |
| 银川局 | 0951-4080121 | ||
| 石嘴山局 | 0952-2010050 | ||
| 吴忠局 | 0953-2039603 | ||
| 固原局 | 0954-2065837 | ||
| 中卫局 | 0955-7065372 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 青海 | 青海省局 | 0971-8865634 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 天津 | 天津市局 | 022-23121192 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 西藏 | 西藏自治区局 | 0891-6818037 | |
| 拉萨局 | 0891-6358498 | ||
| 日喀则局 | 0892-8833083 | ||
| 山南局 | 0893-7892409 | ||
| 林芝局 | 08945826199 | ||
| 昌都局 | 0895-4828510 | ||
| 那曲局 | 0896-3822650 | ||
| 阿里局 | 0897-2826383 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 重庆 | 重庆市局 | 生产答疑:023-68811126 经营答疑:023-68812339 | |
| 万州分局 | 023-61001399 | ||
| 黔江分局 | 023-79222366 | ||
| 涪陵分局 | 023-85696281、85696299 | ||
| 渝中分局 | 023-63533902 | ||
| 大渡口分局 | 023-88613200 | ||
| 江北分局 | 023-67508975、86885736 | ||
| 沙坪坝分局 | 023-61702072 | ||
| 九龙坡分局 | 023-68789203、68783551 | ||
| 南岸分局 | 023-62880660、62806928 | ||
| 北碚分局 | 023-63226350 | ||
| 万盛分局 | 023-48271868 | ||
| 渝北分局 | 023-67818085、67820959 | ||
| 巴南分局 | 023-62553391 | ||
| 两江新区市场与质量监督管理局 | 023-67570234 | ||
| 江津分局 | 023-47560043 | ||
| 合川分局 | 023-42832507 | ||
| 永川分局 | 023-49888920 | ||
| 长寿分局 | 023-40250687 | ||
| 綦江分局 | 023-48620868 | ||
| 潼南分局 | 023-87286321 | ||
| 铜梁分局 | 023-45676783 | ||
| 大足分局 | 023-43722457 | ||
| 荣昌分局 | 023-85261982 | ||
| 壁山分局 | 023-41421425 | ||
| 梁平分局 | 023-85709729、85709742 | ||
| 城口分局 | 023-59223730 | ||
| 南川分局 | 023-71431488 | ||
| 丰都分局 | 023-70711301、70711302 | ||
| 垫江分局 | 023-74512584 | ||
| 武隆分局 | 023-85619126 | ||
| 忠县分局 | 18996677366、18996547156 | ||
| 开县分局 | 023-52221148 | ||
| 云阳分局 | 023-55618812 | ||
| 奉节分局 | 023-56569483 | ||
| 巫山分局 | 023-57680015、57680017 | ||
| 巫溪分局 | 023-51526193 | ||
| 石柱分局 | 023-73330771 | ||
| 秀山分局 | 023-76869073 | ||
| 酉阳分局 | 023-75552572 | ||
| 彭水分局 | 023-78842444 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 四川 | 四川省局 | 028-86781560、86781785 | |
| 眉山局 | 028-38166221 | ||
| 广安局 | 13568383234 | ||
| 阿坝局 | 0837-2824280 | ||
| 巴中局 | 0827-5275005 | ||
| 雅安局 | 0835-2227485 | ||
| 甘孜局 | 0836-2833570 | ||
| 内江局 | 0832-5085510 | ||
| 泸州局 | 0830-3125526 | ||
| 遂宁局 | 0825-2310891 | ||
| 攀枝花局 | 0812-3378153 | ||
| 德阳局 | 0838-2510915 | ||
| 达州局 | 0818-2180035 | ||
| 资阳局 | 028-26110218 | ||
| 宜宾局 | 0831-2223030、2223060 | ||
| 自贡局 | 0813-8207855 | ||
| 凉山局 | 0834-2170231 | ||
| 成都局 | 028-85988134 | ||
| 南充局 | 18990810161 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 山西 | 山西省局 | 0351-3581527 | |
| 太原局 | 0351-2366231 | ||
| 忻州局 | 0350-8676031 | ||
| 朔州局 | 15703496689 | ||
| 大同局 | 0352-7982038 | ||
| 晋中局 | 0354-3203325 | ||
| 吕梁局 | 0358-8210641 | ||
| 阳泉局 | 0353-2039269 | ||
| 临汾局 | 0357-2105151 | ||
| 运城局 | 0359-2228623 | ||
| 长治局 | 0355-2086960 | ||
| 晋城局 | 0356-2028819 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 贵州 | 贵州省局 | 0851-86814274 | |
| 贵阳局 | 0851-85285887 | ||
| 遵义局 | 0851-28262602 | ||
| 安顺局 | 0851-33284465 | ||
| 黔南局 | 0854-8238591 | ||
| 黔东南局 | 0855-8219337 | ||
| 铜仁局 | 0856-5284926 | ||
| 毕节局 | 0857-8257238 | ||
| 六盘水局 | 0858-8205152 | ||
| 黔西南局 | 0859-3240299 | ||
| 贵安新区局 | 0851-8900711 | ||
| 威宁局 | 0857-6222781 | ||
| 仁怀局 | 0852-2227112 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 黑龙江 | 黑龙江省局 | 0451-88313043 | |
| 哈尔滨局 | 0451-84529615-8877 | ||
| 齐齐哈尔局 | 0452-2799202 | ||
| 牡丹江局 | 0453-6997458 | ||
| 佳木斯局 | 0454-8635636 | ||
| 大庆局 | 0459-6040891 | ||
| 鸡西局 | 0467- 6100657 | ||
| 双鸭山局 | 0469-4290017 | ||
| 伊春局 | 13845886691 | ||
| 七台河局 | 0464-8262555-8202 | ||
| 鹤岗局 | 0468-3340283 | ||
| 黑河局 | 0456-6100958 | ||
| 绥化局 | 0455-8109002 | ||
| 大兴安岭局 | 0457-2137108 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 云南 | 云南省局 | 0871-68571863 | |
| 昆明市局 | 0871-63962977 | ||
| 昭通市局 | 0870-2163236 | ||
| 曲靖市局 | 0874-3218022 | ||
| 玉溪市局 | 0877-8889278 | ||
| 保山市局 | 0875-2200717 | ||
| 楚雄州局 | 0878-3012252 | ||
| 红河州局 | 0873-3721532 | ||
| 文山州局 | 0876-2125560 | ||
| 普洱市局 | 0879-2201855 | ||
| 西双版纳州局 | 0691-2163375 | ||
| 大理州局 | 0872-2319462 | ||
| 德宏州局 | 0692-2111057 | ||
| 丽江市局 | 0888-5158407 | ||
| 怒江州局 | 0886-3032582 | ||
| 迪庆州局 | 0887-8288933 | ||
| 临沧市局 | 0883-2150190 |
| 省份 | 单位 | 答疑电话 | 备注 |
| 陕西 | 陕西省局 | 029-62288236 | |
| 西安局 | 029-86785059 | ||
| 宝鸡局 | 0917-3261330 | ||
| 咸阳局 | 029-33176525 | ||
| 铜川局 | 0919-3192816 | ||
| 渭南局 | 0913-2110262 | ||
| 延安局 | 0911-2909749 | ||
| 榆林局 | 0912-3598928 | ||
| 汉中局 | 0916-2539423 | ||
| 安康局 | 0915-2390052 | ||
| 商洛局 | 0914-2335773 | ||
| 杨凌区局 | 029-87036905 | ||
| 韩城局 | 0913-5196591 |
发布时间:2015年01月30日










